Viking Rettungsinsel RescYou Pro: Höchste Sicherheit für maritime Abenteuer
Die Viking Rettungsinsel RescYou Pro ist ein unverzichtbares Sicherheitsgerät für jeden Seefahrer, der sich auf maritime Abenteuer begibt. Mit ihrer hochentwickelten Technologie und robusten Konstruktion bietet sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Überlebensfähigkeit in Notfallsituationen. Hier sind die herausragenden Merkmale und Vorteile der Viking Rettungsinsel RescYou Pro im Überblick:
Hauptmerkmale der Viking Rettungsinsel RescYou Pro:
Vorteile der Viking Rettungsinsel RescYou Pro:
Anwendungshinweise:
Fazit: Die Viking Rettungsinsel RescYou Pro ist die ultimative Wahl für Seefahrer, die höchste Sicherheit auf hoher See suchen. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie, innovativem Design und zertifizierten Qualität bietet sie ein unschätzbares Maß an Schutz und Überlebensfähigkeit. Investieren Sie in Ihre Sicherheit und genießen Sie Ihre Abenteuer mit der Gewissheit, dass die Viking Rettungsinsel RescYou Pro an Ihrer Seite ist.
Technische Daten RescYou
ART.-NR. | FÜR | LIEFERUNG IN | MASSE LxHxB CM | GEW. KG |
---|---|---|---|---|
7700-02 | 4 Personen | Container | 75x45x32 | 36 |
7700-03 | 6 Personen | Container | 80x57x32 | 42 |
7700-06 | 8 Personen | Container | 80x57x35 | 48 |
7700-01 | 4 Personen | Tasche | 80x41x36 | 29 |
7700-04 | 6 Personen | Tasche | 85x47x38 | 36 |
7700-05 | 8 Personen | Tasche | 80x45x45 | 39 |
Details zu den Viking Rettungsinseln
DETAILS | RESCYOU COASTEL | RESCYOU | RESCYOU PRO |
---|---|---|---|
Personenzahl | 6 | 4, 6 oder 8 | 4, 6 oder 8 |
ISO 9650-1 und ISAF-Zulassung | - | Ja | Ja |
ISO 9650-2 Zulassung | Ja | - | - |
Selbstaufrichtend | - | - | Ja |
Platz qm pro Person | 0,25 | 0,372 | 0,4 |
Freibord in mm* | 200 | 250 | 350 |
Betriebsbereit bei Temperaturen | 0° - +65°C | -15° - +65°C | -15° - +65°C |
Einstiege | 1 | 1 | 2 |
Öffnungen/Beobachtungsfenster | 2 | 2 | 4 |
2 Fenster mit Verdunkelung | - | - | Ja |
Blue Innenbekleidung (beruhigend) | - | - | Ja |
Regenwasser-Auffang auf dem Dach | - | Ja | Ja |
Isolierter Boden | - | Ja | Ja |
Isolierter aufblasb. Doppelboden | - | - | Ja |
Ballasttaschen (55 l) | 4 | 4 | 4 |
Gut sichtbares Dach durch SOLAS-Reflexstreifen | Ja | Ja | Ja |
Innenbeleuchtung + autom. Blinklicht außen | Ja | Ja | Ja |
Notfallpaket, Standard Küste (ISO 8650-2)** | Ja | - | - |
Notfallpaket ISO-Pack II** | - | Ja | Ja |
Möglichk. Aufrüstung mit ISO-Notpaket I | - | Ja | Ja |
Wasserabw. Packtasche - Option | Ja | Ja | Ja |
Stabiler GFK-Container - Option | Ja | Ja | Ja |
* Freibord ist der Abstand zwischen Wasserspiegel und oberem Rand der Luftkammern. Danach richtet sich, wie viel Gesamtauftrieb die Rettungsinseln haben und wie gut sie das Wasser draußen halten. Der Freibord wird gemessen mit der Personenzahl, für die eine Rettungsinsel zugelassen ist. ** Die Rettungsinseln sind gemäß geltender Bestimmungen ausgerüstet. Viking verwendet ausschließlich hochwertige Produkte. Lesen Sie bitte auch "Informationen über Notfallpakete". | |||
3 Jahre Wartungsintervall (Empfehlung) | Ja | Ja | Ja |
Hinweis:
Viking Rettungsinseln werden von Viking erst bei Auftrag end-gefertigt und ausgeliefert, so dass das volle empfohlene Service-Intervall von 3 Jahren zur Verfügung steht. Aus diesem Grund wird bei den Rettungsinseln kein Lagerbestand angezeigt, diese sind aber kurzfristig (i.d.R. innerhalb von 10 Tagen) lieferbar.